



居室の概要
居室・設備の種類 | 室 数 | 備 考 |
---|---|---|
女児居室 | 18室 | 洋間 |
男児居室 | 23室 | 洋間 |
合計 | 41室 |
居室以外の施設設備の概要
施設設備の種類 | 室 数 | 備 考 |
---|---|---|
調理室 | 1室 | |
浴室 | 2室 | |
便所 | 11ヶ所 | |
医務室 | 2室 | |
静養室 | 1室 |
サービス内容
- 相談及び援助
- 心身の状況に応じた適切な介護・支援等
- 入浴又は清拭
- 食事の提供及び栄養管理
- 社会生活上の便宜の供与等
- 健康管理
